關于2022年全省建筑施工企業安全生產管理人員考試合格人員名單公示有關問題的公告
來源:山東省住建廳 發布日期:2022-10-11 瀏覽次數:739
為更好服務建筑企業及從業人員需求和發展,經研究,確定2022年全省(不含濟青煙3市)建筑施工企業安全生產管理人員考試合格分數線為60分,考試合格人員名單由各市住房城鄉建設主管部門公示,詳見各市相關官方網站。建筑企業及從業人員如有疑問,可咨詢本市住房城鄉建設主管部門(聯系方式見附件)。
附件:13市住房城鄉建設主管部門聯系方式
山東省建設培訓與執業資格注冊中心
2022年10月10日
附件
各市住房城鄉建設主管部門聯系方式
序號 | 市地 | 單 位 名 稱 | 負責部門 | 辦公電話 | 辦 公 地 址 |
1 | 淄博 | 淄博市建筑工程質量安全環保 監督站 | 科教科 | 0533—3115672 | 淄博市張店區聯通路88號 |
2 | 棗莊 | 棗莊市工程質量安全服務中心 | 安全評價科 | 0632-8688688 | 棗莊市薛城區光明大道3909號 棗莊市住建局綜合樓539室 |
3 | 東營 | 東營市住房和城鄉建設管理局 | 質安中心 | 0546-8076969 | 東營市遼河路115號城市管理局 |
4 | 濰坊 | 濰坊市建筑業發展服務中心 | 綜合業務科 (建筑) | 0536-8893257 | 濰坊市奎文區新華路1485號西區 |
濰坊市市政工程發展服務中心 | 綜合科 (市政) | 0536-8299069 | 濰坊市奎文區新華路4114號市市政工程發展服務中心 | ||
5 | 濟寧 | 濟寧市住房和城鄉建設局 | 人事科 | 0537-3239861 | 濟寧市第23屆省運會指揮中心 濟寧市住房和城鄉建設局E0651 |
6 | 泰安 | 泰安市建筑業 發展中心 | 行業發展科 (建筑) | 0538-8333468 | 泰安市泰山大街337號國際會展中心泰安政務大廳 住建窗口B區21號 |
泰安市工程建設指導服務中心 | 教育考核科 | 0538-6917178 | 泰安市岱宗大街379號 泰安市工程建設指導 服務中心教育考核科 | ||
7 | 威海 | 威海市建筑工程服務中心 | 建筑市場科 | 0631-5231780 | 威海市光明路147號威海市建筑工程服務中心 建筑市場科208室 |
8 | 日照 | 日照市住房和 城鄉建設局 | 日照市城鎮化 建設服務中心 科教科 (建筑) | 0633-7979322 | 日照市新市區濟南路269號住房和城鄉建設局 五樓546房間 |
日照市城市 管理局 | 市政園林科 (市政) | 0633-7979580 | 日照市新市區濟南路269號城市管理局1232房間 | ||
9 | 臨沂 | 臨沂市建設安全工程質量服務 中心 | 業務管理科 | 0539-8610281 | 臨沂市北城新區天津路商務齊魯園1308室 |
10 | 德州 | 德州市住房和城鄉建設局 | 工程質量安全 監管科 | 0534-2239727 | 德州市德城區長河大道187號320室 |
11 | 聊城 | 聊城市住房和 城鄉建設局 | 聊城市建筑材料科技與技能培訓中心(建筑) | 0635—8493101 | 聊城市東昌路西首建設大廈410室 |
城市建設科 (市政) | 0635-8492652 | ||||
12 | 濱州 | 濱州市住房和 城鄉建設局 | 濱州市質安中心 | 0543-3222530 | 山東省濱州市濱城區黃河五路355號1407室 |
13 | 菏澤 | 菏澤市住房和 城鄉建設局 | 執業資格注冊科 | 0530-5166780 | 菏澤市長江東路山海天泰801室 |
轉載自山東省住建廳,如有侵權請聯系我們刪除。